INFORME DE RENDIMIENTO · ÚLTIMOS 28 DÍAS
Del 16 de septiembre al 13 de octubre de 2026
Radiografía del canal oficial
Informe de rendimiento del canal oficial de Juancho Ruiz «El Charro» correspondiente a los últimos 28 días, del 16 de septiembre al 13 de octubre de 2026, según los datos de YouTube Studio. La tabla recoge los primeros 30 registros visibles en el informe en tiempo real.
Estas cifras corresponden al resumen proporcionado por la interfaz de analítica de YouTube Studio para el canal oficial en el periodo indicado. No deben confundirse con las estadísticas históricas acumuladas de todo el canal.
▶ Visitar canal oficial de YouTube📊 Rendimiento de vídeos · Últimas 48 horas y 60 minutos
Consulta los títulos, las fechas de publicación, las visualizaciones en las últimas 48 horas y la actividad en tiempo real de los últimos 60 minutos. Puedes buscar por título, fecha o cualquier otro dato.
| # | Título del vídeo | Fecha de publicación | Últimas 48 horas | Últimos 60 minutos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma negra | 20 jul 2023 | 156 | 5 |
| 2 | Un millón de primaveras | 20 jul 2023 | 121 | 2 |
| 3 | Los Hermanos Barba - Ni en defensa propia «Por nuestras raíces» | 21 feb 2022 | 84 | 1 |
| 4 | A los mariachis los voy a recordar | 12 oct 2026 | 54 | 4 |
| 5 | CANCIÓN MIXTECA KARAOKE RUBEN CABELLO | 4 abr 2021 | 26 | 0 |
| 6 | El Ayudante | 2 ago 2023 | 19 | 0 |
| 7 | AGUILA NEGRA #juanchoelcharro | 18 oct 2023 | 18 | 0 |
| 8 | México lindo | 23 jul 2023 | 13 | 0 |
| 9 | Alejandro Barba - Ni en defensa propia (Live) | 30 sep 2020 | 11 | 0 |
| 10 | Cascos Ligeros | 6 feb 2024 | 10 | 0 |
| 11 | Siete leguas (Nueva versión) | 20 jul 2023 | 9 | 1 |
| 12 | 😢 Qué Falta Me Hace Mi Padre | Juancho Ruiz «El Charro» | 22 mar 2026 | 9 | 2 |
| 13 | Mi mujer y mi caballo (Nueva versión) | 20 nov 2023 | 9 | 1 |
| 14 | Guadalajara en un llano México en una laguna #juanchoelcharro | 2 feb 2025 | 9 | 0 |
| 15 | Juancho Ruiz El Charro | Canal Oficial | Cantante, Compositor y Productor Musical | 15 jul 2023 | 8 | 1 |
| 16 | Ay Corazón | 6 feb 2024 | 6 | 0 |
| 17 | Himno | SD Logroñés | 3 feb 2015 | 6 | 2 |
| 18 | Cuando Yo Me Muera | 7 feb 2024 | 6 | 0 |
| 19 | Mujer vampiro | 31 ene 2024 | 5 | 1 |
| 20 | ¡Mary Carrillo en vivo! Juancho Ruiz «El Charro» y grandes amigos | 15 mar 2026 | 5 | 0 |
| 21 | Soria la gloria de España (Versión live) | 20 jul 2023 | 5 | 0 |
| 22 | Cielito Lindo | 6 feb 2024 | 5 | 0 |
| 23 | Para siempre | 20 jul 2023 | 5 | 0 |
| 24 | El Hijo Desobediente | 7 feb 2024 | 5 | 0 |
| 25 | Mi padre | 4 ago 2023 | 5 | 0 |
| 26 | Juancho Ruiz El Charro & Jessica Blanco EN DIRECTO | ... | 18 mar 2026 | 5 | 0 |
| 27 | Riojano de pura cepa (Pasodoble Jota) | 21 ene 2024 | 4 | 0 |
| 28 | “Este pueblo de La Rioja esconde una historia que NADIE te contó...” | 17 mar 2026 | 4 | 0 |
| 29 | Tierra Riojana | 6 feb 2024 | 4 | 0 |
| 30 | En La Rioja nací | Juancho Ruiz «El Charro» #juanchoelcharro | 7 oct 2026 | 4 | 0 |
Los títulos y valores corresponden al panel en tiempo real capturado directamente de YouTube Studio.
🎬 Archivo audiovisual
El canal oficial conserva canciones, actuaciones y documentos audiovisuales vinculados a la trayectoria de Juancho Ruiz «El Charro». Este apartado recoge los 30 registros visibles extraídos de las analíticas del canal.
Las cifras corresponden al periodo indicado en el informe y no sustituyen los datos generales e históricos que YouTube Studio presenta en otras secciones de analítica.
📈 Comparativa de evolución respecto al período anterior
Al comparar este informe actual (16 de septiembre – 13 de octubre) con el informe anterior de la página previa (10 de septiembre – 7 de octubre), el rendimiento general del canal muestra una tendencia al alza:
De 21.542 a 21.900 (+1,66%)
De 362,40 h a 363,50 h (+0,30%)
Crecimiento positivo en reproducciones y alcance